仪器简介:电池热滥用试验箱/电池热冲击试验箱系列设备适用于 各种高温冲击试验、烘烤、老化实验,可检测新能源电池、 电子仪器仪表、材料、电工、车辆、金属、电子产品、各 种电子元气件在高温温度环境下的性能指标测试及质量等
| 控制精度 | ±0.5℃ | 显示精度 | 0.1℃ |
| 温度偏差 | ±2.0℃(130℃/150℃)(空载测试) | 保温材质 | 耐高温岩棉,保温效果好 |
| 密封材质 | 耐高温发泡硅胶条 | 测试孔 | 机器右侧开测试孔1个,Φ50MM |
| 数据端口 | 电脑连接端口RS232接口 | 温度传感器 | PT100 高温型 |
| 曲线 | 触摸表上可查看运行时的温度曲线 | 控制输出信号 | 为3-32V |
| 加热控制器 | 固态继电器 SSR 无接点 | 发热材质 | 耐高温加器 |
